ROZVRHY
2023/2024
1.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | HV | TV | ČJ | ||
Úterý | ČJ | M | ČJ | PRV | ||
Středa | ČJ | M | ČJ | TV | ||
Čtvrtek | ČJ | M | PRV | VV | ||
Pátek | ČJ | M | ČJ | PČ |
2.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | PČ | M | ČJ | PRV | ČJ | |
Úterý | ČJ | TV | M | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | VV | HV | ||
Čtvrtek | M | ČJ | PRV | ČJ | ||
Pátek | M | ČJ | TV | ČJ | ČJ |
3.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | M | AJ | PRV | ČJ | PČ | |
Úterý | ČJ | M | ČJ | VV | ||
Středa | ČJ | ČJ | M | AJ | PRV | |
Čtvrtek | ČJ | M | ČJ | AJ | HV | |
Pátek | Plav. | Plav. | M | ČJ | VV |
4.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | PŘ | ČJ | M | AJ | HV | |
Úterý | ČJ | ČJ | AJ | M | PČ | INF |
Středa | M | PŘ | AJ | ČJ | TV | |
Čtvrtek | VV | VV | M | VL | ČJ | INF |
Pátek | ČJ | ČJ | AJ | M | TV |
5.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | PŘ | AJ | TV | M | INF |
Úterý | M | ČJ | VL | AJ | ČJ | |
Středa | PŘ | TV | ČJ | M | HV | INF |
Čtvrtek | VL | ČJ | AJ | VV | M | |
Pátek | ČJ | M | ČJ | AJ | PČ |