ROZVRHY
2024/2025
1.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | VV | PRV | ČJ | TV | ||
Úterý | ČJ | HV | M | ČJ | ||
Středa | ČJ | M | TV | ČJ | ||
Čtvrtek | ČJ | ČJ | M | ČJ | ||
Pátek | PČ | ČJ | PRV | M |
2.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | M | VV | ČJ | HV | ČT/PS | |
Úterý | ČJ | ČT/PS | M | PRV | ||
Středa | M | TV | ČJ | ČT/PS | PČ | |
Čtvrtek | ČJ | PRV | M | ČT/PS | ||
Pátek | ČJ | M | TV | ČT/PS |
3.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | AJ | M | VV | VV | ČJ | |
Úterý | PČ | M | PRV | ČJ | ||
Středa | ČJ | AJ | ČT/PS | M | HV | |
Čtvrtek | ČJ | ČT/PS | AJ | M | PRV | |
Pátek | PLAVÁNÍ | PLAVÁNÍ | M | ČJ | ČT/PS |
4.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | AJ | TV | PŘ | M | |
Úterý | ČJ | AJ | VL | M | PČ | |
Středa | AJ | ČJ | M | TV | INF | |
Čtvrtek | M | AJ | ČJ | Čtení | HV | PŘ |
Pátek | ČJ | Čtení | VV | VV | M |
5.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | TV | PŘ | AJ | Čtení | M |
Úterý | M | ČJ | AJ | VL | VV | |
Středa | ČJ | M | PŘ | Čtení | PČ | INF |
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | VL | INF | |
Pátek | M | AJ | HV | TV | ČJ |