ROZVRHY
2022/2023
1.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | TV | PRV | VV | ||
Úterý | ČJ | M | PČ | ČJ | ||
Středa | PRV | ČJ | ČJ | M | ||
Čtvrtek | TV | ČJ | M | ČJ | ||
Pátek | ČJ | HV | M | ČJ |
2.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | M | ČJ | ČJ | ČJ | ||
Úterý | TV | VV | ČJ | M | ||
Středa | ČJ | M | PRV | HV | ČJ | |
Čtvrtek | ČJ | PČ | M | ČJ | ||
Pátek | M | ČJ | TV | PRV | ČJ |
3.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | AJ | M | ČJ | ČJ | PRV | |
Úterý | M | VV | ČJ | PČ | PRV | |
Středa | ČJ | ČJ | M | AJ | ||
Čtvrtek | ČJ | PRV | AJ | M | ČJ | |
Pátek | Plav. | Plav. | ČJ | M | HV |
4.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | TV | ČJ | M | AJ | VV | |
Úterý | ČJ | M | AJ | ČJ | HV | IKT |
Středa | PŘ | ČJ | ČJ | M | TV | |
Čtvrtek | M | ČJ | PČ | AJ | VL | IKT |
Pátek | ČJ | PŘ | M | AJ | VV |
5.A
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:00 - 8:45 | 8:55 - 9:40 | 10:00 - 10:45 | 10:55 -11:40 | 11:50 - 12:35 | 12.45-13.30 | |
Pondělí | ČJ | VV | AJ | M | VV | |
Úterý | AJ | ČJ | M | VL | ČJ | |
Středa | M | PŘ | ČJ | TV | PČ | |
Čtvrtek | AJ | M | ČJ | HV | ČJ | VL |
Pátek | PŘ | M | ČJ | TV | AJ |